Addresses
Morpho V2 Contracts
| Contract | Address | Source Code |
|---|---|---|
| VaultV2Factory | 0xA1D94F746dEfa1928926b84fB2596c06926C0405 | vault-v2 |
| MorphoVaultV1 AdapterFactory | 0xD1B8E2dee25c2b89DCD2f98448a7ce87d6F63394 | vault-v2 |
| MorphoRegistry | 0x3696c5eAe4a7Ffd04Ea163564571E9CD8Ed9364e | vault-v2-adapter-registries |
Morpho V1 Contracts
| Contract | Address | Source Code |
|---|---|---|
| Morpho | 0xBBBBBbbBBb9cC5e90e3b3Af64bdAF62C37EEFFCb | morpho-blue |
| Adaptive Curve Irm | 0x870aC11D48B15DB9a138Cf899d20F13F79Ba00BC | morpho-blue-irm |
| Morpho ChainlinkOracleV2 Factory | 0x3A7bB36Ee3f3eE32A60e9f2b33c1e5f2E83ad766 | morpho-blue-oracles |
| MetaMorpho Factory V1.1 | 0x1897A8997241C1cD4bD0698647e4EB7213535c24 | metamorpho-v1.1 |
| MetaMorpho Factory [OLD] | 0xA9c3D3a366466Fa809d1Ae982Fb2c46E5fC41101 | metamorpho |
| Public Allocator | 0xfd32fA2ca22c76dD6E550706Ad913FC6CE91c75D | public-allocator |
| PreLiquidation Factory | 0x6FF33615e792E35ed1026ea7cACCf42D9BF83476 | pre-liquidation |
Bundlers
Rewards
| Contract | Address | Source Code |
|---|---|---|
| Universal Rewards Distributor Factory | 0x9baA51245CDD28D8D74Afe8B3959b616E9ee7c8D | universal-rewards-distributor |
| Universal Rewards Distributor (used with the Market Rewards Program Registry) | 0x330eefa8a787552DC5cAd3C3cA644844B1E61Ddb | universal-rewards-distributor |
MORPHO Token
The MORPHO token has 18 decimals.
| Contract | Address | Source Code |
|---|---|---|
| MORPHO | 0x58D97B57BB95320F9a05dC918Aef65434969c2B2 | morpho-org/morpho-token |
| MorphoOFTAdapter | 0x50d3d6fD7518682155E3C1B65FDD50e1b35649D9 | morpho-org/morpho-token-l0 |
| MORPHO wrapper | 0x9D03bb2092270648d7480049d0E58d2FcF0E5123 | morpho-org/morpho-token |
| Legacy MORPHO | 0x9994E35Db50125E0DF82e4c2dde62496CE330999 | morpho-org/legacy-morpho-token |
Morpho V0 (Deprecated)
Ethereum only
| Contract | Address | Source Code |
|---|---|---|
| Morpho V0 (AaveV3 Optimizer - ETH emode) | 0x33333aea097c193e66081E930c33020272b33333 | morpho-org/morpho-aave-v3 |
| Morpho V0 (AaveV2 Optimizer) | 0x777777c9898D384F785Ee44Acfe945efDFf5f3E0 | morpho-org/morpho-optimizers |
| Morpho V0 (AaveV2 Lens) | 0x507fa343d0a90786d86c7cd885f5c49263a91ff4 | morpho-org/morpho-optimizers |
| Morpho V0 (CompoundV2 Optimizer) | 0x8888882f8f843896699869179fB6E4f7e3B58888 | morpho-org/morpho-optimizers |
| Morpho V0 (CompoundV2 Lens) | 0x930f1b46e1D081Ec1524efD95752bE3eCe51EF67 | morpho-org/morpho-optimizers |
| Bulker V0 (Gateway) | 0xF99e3796f94000462f736925Cf32162Fea82c168 | morpho-org/morpho-aave-v3 |
Tokenized Supply Vaults
ABI are different for Morpho V0 (AaveV2) & Morpho V0 (CompoundV2) vaults, and all the vaults are deployed on the Ethereum mainnet with 18 decimals. They are fully compliant with the ERC4626 standard.
Ethereum only
